















На складі
41990 грн.
Безкоштовна доставка
Газовий гриль Char-Broil Signature 3 Burner
Інфрачервоний газовий гриль Char-Broil® Signature 3 Burner запобігає спалахам жиру, забезпечує рівномірне нагрівання та готує соковитіші страви для максимальної продуктивності та універсальності приготування.
Особливості
- Технологія приготування TRU-Infrared ™ запобігає спалахам жиру, забезпечує рівномірне нагрівання та готує на 50% соковитішу їжу
- Вбудовані світлодіодні індикатори ручок та глянцевий дизайн кришки, ручки та шафи для відмітного стилю
- Електронне запалювання SureFire® для швидкого та надійного запуску одним натисканням кнопки
- Чавунні решітки з порцеляновим покриттям міцні, стійкі до іржі та легко миються
- Бічна поличка забезпечує додаткове робоче місце
- Додатковий боковий пальник
! НАЯВНІСТЬ УТОЧНЮЙТЕ !
Характеристики
| Виробник: | Char-Broil (США) |
| Номер моделі: | 463342620 |
| Розміри зібраного (ш, г, в см): | 130/57/121,5 |
| Розміри коробки (ш, г, в см): | 76/83/63 |
| Необхідність складання: | так |
| Розміри основних ґрат (см²): | 2610 (60 х 43,5 см) |
| Площа полиці для підігріву (см²): | 1017 (56,5 х 18 см) |
| Тип газу / Тип палива: | Газ I3 + 28-30/37, (LP/Бутан 30 мбар) |
| Кількість пальників: | 3 |
| Потужність основних пальників (кВт): | 8,36 кВт |
| Тип запалювання: | Surefire - кнопка запалу (3) |
| Термометр: | датчик температури вбудований у кришку |
| Система приготування: | TRU-Infrared |
| Матеріал конструкції: | зварна одностінна, чорна лакована порцеляна |
| Матеріал кришки: | нерж. сталь |
| Матеріал пальників: | нерж. сталь |
| Матеріал грат: | сталеві пластини та чавунні грати |
| Бічна полиця: | так (2 шт., Складаються) |
| Матеріал полиці для підігріву: | сталь з фарфоровим покриттям |
| Матеріал дверей: | нерж. сталь |
| Лоток для жиру: | так |
| Колеса: | 4 колеса (у т. ч. 2 колеса з фіксацією) |
| Вага зібраного (кг): | 52 кг |
| Вага в коробці (кг): | 63 кг |
Повернення та обмін товару протягом 14 днів
Гарантія якості всієї продукції
Відгуки0
Відгуки з оцінкою
| 0% | 0 відгуків | |
| 0% | 0 відгуків | |
| 0% | 0 відгуків | |
| 0% | 0 відгуків | |
| 0% | 0 відгуків |

















