










На складе
29990€

Газовый гриль Char-Broil Signature 2 Burner
Инфракрасный газовый гриль Char-Broil Signature 2 Burner предотвращает вспышки жира, обеспечивает равномерный нагрев и готовит более сочные блюда для максимальной производительности и универсальности приготовления.
Особенности
- Технология приготовления TRU-Infrared™ предотвращает вспышки жира, обеспечивает равномерный нагрев и готовит на 50% более сочную пищу.
- Встроенные светодиодные индикаторы ручек и глянцевый дизайн крышки, ручки и шкафы для отличительных стилей.
- Электронное зажигание SureFire® для быстрого и надежного запуска одним нажатием кнопки
- Чугунные решетки с фарфоровым покрытием прочны, устойчивы к ржавчине и легко моются.
- Боковые полочки обеспечивают дополнительное рабочее место и складываются для хранения
- 5 лет гарантии на горелки, 3 года гарантии на корпус, крышку, 1 год на другие детали.
Характеристики
Производитель: | Char-Broil (США) |
Номер модели: | 463632520 |
Размеры собранного (ш, г, в — см): | 120/57/121,5 |
Размеры коробки (ш, г, в — см): | 66/76/63 |
Необходимость сборки: | да |
Размеры основной решетки(см²): | 2023 (46,5 х 43,5) |
Площадь полки для подогрева (см²): | 765 (42,5 х 18 см) |
Тип газа / Тип топлива: | Газ I3 + 28-30 / 37, (LP / Бутан 30 мбар) |
Количество горелок: | 2 |
Мощность основных горелок (кВт): | 6,15 кВт |
Тип зажигания: | Surefire - кнопка запала (2) |
Термометр: | датчик температуры встроен в крышку |
Система приготовления: | TRU-Infrared |
Материал конструкции: | сварная одностенная, чорный лакированый фарфор |
Материал крышки: | нерж. сталь |
Материал горелок: | нерж. сталь |
Материал решеток: | стальные пластины и чугунные решетки |
Боковая полка: | да (2 шт., складываются) |
Материал полки для подогрева: | сталь с фарфоровым покрытием |
Материал дверей: | нерж. сталь |
Лоток для жира: | да |
Колеса: | 4 колеса (в т. ч. 2 колеса с фиксацией) |
Вес собранного (кг) : | 41 кг |
Вес в коробке (кг) : | 49 кг |
Возврат и обмен товара в течение 14 дней
Гарантия качества продукции
Отзывы0
Отзывы с оценкой
0% | 0 отзывов | |
0% | 0 отзывов | |
0% | 0 отзывов | |
0% | 0 отзывов | |
0% | 0 отзывов |